◆ | 低コストモデル畜舎実証展示施設 滝沢地区 |
1: | 所在地 | 岩手県岩手郡滝沢村鵜飼字沼森101−306 全国開拓農業協同組合連合会東北支所農場内 TEL019−691−6011 本所TEL03−3584−5721 |
2: | 畜 種 | 肥育牛F1 |
3: | 飼育形態 | 肥育専門 |
4: | 飼育対象 | 育成・肥育兼用 |
5: | 頭数規模 | 88頭収容・11房(平面図参照) |
牛床面積 | 6.0mX6.0m=36.0m2(36.0m2×11房=396.0m2) | |
全体面積 | 10.1mX66.0m=666.6m2 | |
6: | 飼育方式 | 群飼・1牛房当たり8頭収容 牛房面積・頭数中央畜産会指標による。 1頭当り牛床4.8m2 36.0m2÷4.8m2=7.5頭、 育成牛を含めて8頭とした。 |
7: | 土地の状況 | 都市計画区域外 |
8: | 土地の地目 | 畑 |
9: | 構 造 | 耐雪形パイプハウスとした。 |
10: | 肩 高 | 3mとした。 |
株 高 | 5.35mとした。 | |
11: | 積雪量 | 畜舎設計規準により滝沢村と雫石町の平均値50cmと した。(50年再現期待値) |
12: | 風 速 | 畜舎設計規準により岩手郡地域30m/secとした。 (50年再現期待値) |
13: | 凍結深度 | 滝沢村地内適用50cmとした。 |
14: | 地耐力 | 5t/m2とした。 残土を盛土した土地であるが、年数が経過している ため、5t/m2とした。 |
15: | 地 盤 | 現状地盤(切盛なし) |
16: | 土間コンクリート | 低コスト化のため厚さ10cmとした。 |
17: | 土間の補強 | (牛床コンクリート部分) ワイヤーメッシュ3.3.2¢×100×100とした。 (ショベルカーによる沈下を防ぐものとした。) |
18: | コンクリート強度 | 土間18N/mm2 ・捨コンクリート18N/mm2 ・基礎コンクリート18N/mm2 |
19: | コンクリート仕上 | 木ゴテ、牛床面は刷毛引とした。 |
20: | 鉄骨材質 | 屋根面はビニールパイプの亜鉛電気メッキ鋼管とした。 |
鉄骨の柱材 | NTT鋼管古電柱利用 他は角パイプ等とし、錆止め品とした。 |
|
21: | 屋根形状 | カマボコ型とした(頭部やや突起)。 |
22: | 屋根面上部 | 天窓を設けた。(半自動式) |
23: | 外装材料 | UVシルバーシートとした。 |
24: | 屋根・壁材 | 断熱材は使用しない。 |
25: | 入口戸 | 鉄製錆止めとした。 |
26: | 鉄柵類 | 錆止め晶とした。 |
27: | 畜舎用カーテン | 桁サイドに使用した。 牛に直接風があたらないよう巻下式とした。 |
28: | 飼槽 | 飼槽は、低コスト化で簡易な畜舎を基本とすること、 衛生管理上からブロック製とした。 (既設牛舎木帥槽、自動約装置による搬送と給餌車による。) |
29: | 給水器 | ウオーターカップを1房1ケ所とした。 凍結防止対策上から小屋で囲い下部に電球を設けた。 |
30: | 除糞システム | ショベルカー除ふんとした。 |
事業費 | 12,860,610円(古電柱込み13,041,735円) 別途NTT鋼管古電柱181,125円 (2,500円×69本 長さ8m) |
|
単価 | 1Tぜ当り19,564円/m2(1坪当り単価64,563円) | |
設置年月日 | 平成12年10月 | |
設計監理者 | 株式会社フヒト 代表取締役 小久保直之 愛知県豊橋市宮下町74 丸地ビル TEL 0532−62−0199 |
![]() |
|
![]() |
|
●図面【PDFファイル】 ※Adobe Acrobat readerが必要です。 | |
![]() |